TABELLA TAGLIE UOMO
Esplora le taglie calibrate per uomo: Taglie uomo
| Taglia EU | Taglia Internazionale | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Altezza indicativa |
| 44 | XS | 86-90 | 74-78 | 88-92 | 168-172 |
| 46 | S | 90-94 | 78-82 | 92-96 | 170-174 |
| 48 | M | 94-98 | 82-86 | 96-100 | 172-178 |
| 50 | L | 98-102 | 86-90 | 100-104 | 174-180 |
| 52 | XL | 102-106 | 90-94 | 104-108 | 176-182 |
| 54 | XXL | 106-110 | 94-98 | 108-112 | 178-184 |
| 56 | 3XL | 110-116 | 98-104 | 112-118 | 180-186 |
| 58 | 4XL | 116-122 | 104-110 | 118-124 | 182-188 |
TABELLA TAGLIE DONNA
Esplora le taglie calibrate per donna: Taglie donna
| Taglia EU | Taglia Internazionale | Seno (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Altezza indicativa |
| 38 | XS | 80-84 | 60-64 | 86-90 | 158-164 |
| 40 | S | 84-88 | 64-68 | 90-94 | 160-166 |
| 42 | M | 88-92 | 68-72 | 94-98 | 162-168 |
| 44 | L | 92-96 | 72-76 | 98-102 | 164-170 |
| 46 | XL | 96-102 | 76-82 | 102-108 | 166-172 |
| 48 | XXL | 102-108 | 82-88 | 108-114 | 168-174 |
| 50 | 3XL | 108-114 | 88-94 | 114-120 | 170-176 |
TABELLA TAGLIE BAMBINO
| Età | Altezza (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
| 2 Anni | 92 | 52 | 50 | 54 |
| 3-4 Anni | 104 | 56 | 53 | 58 |
| 5-6 Anni | 116 | 60 | 56 | 64 |
| 7-8 Anni | 128 | 64 | 59 | 70 |
| 9-10 Anni | 140 | 70 | 63 | 76 |
| 11-12 Anni | 152 | 76 | 67 | 82 |
| 13-14 Anni | 164 | 82 | 71 | 88 |
Nota: Se sei tra due taglie, consigliamo quella più grande.