Taglie donna
Tabella Taglie Calibrate Donna
Le taglie calibrate sono studiate per corporature più comode e proporzionate, offrendo una vestibilità più ampia su seno, vita e fianchi rispetto alle taglie standard. Pur avendo volumi più abbondanti, mantengono una lunghezza proporzionata e non risultano più lunghe rispetto alle taglie tradizionali.
| Taglia Calibrata | TG IT | Seno (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
| 47 | 50 | 104-108 | 86-90 | 108-112 |
| 49 | 52 | 108-112 | 90-94 | 112-116 |
| 51 | 54 | 112-116 | 94-98 | 116-120 |
| 53 | 56 | 116-120 | 98-102 | 120-124 |
| 55 | 58 | 120-124 | 102-106 | 124-128 |
| 57 | 60 | 124-128 | 106-110 | 128-132 |
| 59 | 62 | 128-132 | 110-114 | 132-136 |
| 61 | 64 | 132-136 | 114-118 | 136-140 |
| 63 | 66 | 136-140 | 118-122 | 140-144 |
Tabella Taglie Jeans / Denim Donna
| Taglia Jeans | Taglia EU | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza interna gamba (cm) |
| 27 | 40 | 68-72 | 94-98 | 78 |
| 28 | 41 | 72-76 | 98-102 | 79 |
| 29 | 42 | 74-78 | 100-104 | 79 |
| 30 | 43 | 76-80 | 102-106 | 79 |
| 31 | 44 | 80-84 | 106-110 | 79 |
| 32 | 45 | 84-88 | 110-114 | 80 |
| 33 | 46 | 88-92 | 114-118 | 80 |
| 34 | 47 | 92-96 | 118-122 | 81 |
| 35 | 48 | 96-100 | 122-126 | 81 |
| 36 | 49 | 100-104 | 126-130 | 82 |
| 37 | 50 | 104-108 | 130-134 | 82 |
| 38 | 51 | 108-112 | 134-138 | 83 |
| 39 | 52 | 112-116 | 138-142 | 83 |
| 40 | 53 | 116-120 | 142-146 | 84 |
| 41 | 54 | 120-124 | 146-150 | 84 |
| 42 | 55 | 124-128 | 150-154 | 85 |
