Taglie uomo
Tabella Taglie Calibrate Uomo
Le taglie calibrate sono studiate per corporature più comode e proporzionate, offrendo una vestibilità più ampia su torace, vita e fianchi rispetto alle taglie standard. Pur avendo volumi più abbondanti, mantengono una lunghezza proporzionata e non risultano più lunghe rispetto alle taglie tradizionali.
| Taglia Calibrata | TG IT | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
| 55 | 58 | 112-116 | 104-108 | 114-118 |
| 57 | 60 | 116-120 | 108-112 | 118-122 |
| 59 | 62 | 120-124 | 112-116 | 122-126 |
| 61 | 64 | 124-128 | 116-120 | 126-130 |
| 63 | 66 | 128-132 | 120-124 | 130-134 |
| 65 | 68 | 132-136 | 124-128 | 134-138 |
| 67 | 70 | 136-140 | 128-132 | 138-142 |
Tabella Taglie Jeans / Denim Uomo
| Taglia Jeans | Taglia EU | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza interna gamba (cm) |
| 30 | 44 | 76-80 | 92-96 | 82 |
| 31 | 45 | 78-82 | 94-98 | 82 |
| 32 | 46 | 80-84 | 96-100 | 83 |
| 33 | 47 | 82-86 | 98-102 | 83 |
| 34 | 48 | 84-88 | 100-104 | 84 |
| 35 | 49 | 86-90 | 102-106 | 84 |
| 36 | 50 | 88-92 | 104-108 | 84 |
| 37 | 51 | 90-94 | 106-110 | 85 |
| 38 | 52 | 94-98 | 108-112 | 85 |
| 39 | 53 | 98-102 | 110-114 | 85 |
| 40 | 54 | 102-106 | 112-118 | 86 |
| 41 | 55 | 106-110 | 118-122 | 86 |
| 42 | 56 | 110-114 | 122-126 | 86 |
